본 시방은 최상의 고객만족을 위하여 우수한 품질과 내구성, 안정성이 보장된 제품생산에 필요한 규격사항을정의하고 있으며 대교컨테이너에서는 본 시방서에 명시된 규격을 적용하여 최상의 제품을 생산하고 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 대교컨테이너는 ‘ISO 운송용 컨테이너 표준 규격' 을 준수하고 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 대교컨테이너에서 생산하는 컨테이너는 현장사무실,이동식 주택, 창고, 화장실 등으로 사용할 목적으로 제작되는 제품을 의미하며 본 시방서에서 규격한 사항을 준수하여 생산된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 대교컨테이너에서 컨테이너 생산을 위하여 사용되는 재료는 물리적으로 내구성 및 내화성, 안정성이 보장 되어야 하며 기능적으로 우수하고 사용상 신뢰성이 높아야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 대교컨테이너에서 생산되는 컨테이너는 가공, 용접, 조립, 상/하부 도장, 조립 등 철강 골조 자재 사용에 있어 물리적으로 내구성이 보장되어야 하며 구조적으로 기능상에 편리성 및 안정성이 보장되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 관련 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ISO 운송용 컨테이너 표준 규격 - KS 한국 공업 표준 규격 - KSD 3502 압연 형강의 모양/치수 규격 - KSD 3503 일반 구조물 압연 강재 - KSD 3504 일반 합판(바닥 내장재) 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
골조 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 대교컨테이너는 사용하는 골재는 기본적으로 운송 및 상/하차시 자재 변형이 발생하지 않는 물리적으로 인장력 및 강도가 높은 자재를 기본으로 사용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 제품생산에 필요한 각 부재는 기본적으로 45° 용접을 하며 운송용 장비(지게차 등)을 통하여 운반 가능하도록 제작되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 운송용 장비를 통하여 상/하차시 골조 자재 및 내장 자재에 대하여 구조적으로 변형이 발생하지 않는 구조 로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단열 및 내장 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 천장 : 스티로폴 50mm + 미장합판 3mm (샤워실/화장실의 경우 리빙우드 추가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 벽체 : 스티로폴 30mm + 미장합판 3mm (샤워실/화장실의 경우 리빙우드 추가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 바닥 : 일반합판 18mm + 장판(모노륨/마트/플로링, 숙소용인경우 전기온돌판넬 추가,화장실일 경우 타일추가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 화장실 칸막이 : 큐비클 18mm + 일반칸막이(리빙우드) PVC 몰딩 하이도아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 단열재는 우수한 열 차단성을 가져야 하며 결로현상이 없어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출입문 및 창호 규격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 창문은 도난방지를 위한 세로 창살형 방범망을 구축하며 하이샷시 미닫이를 기본으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 출입문은 철제 여닫이 문 구조를 기본으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 창틀 및 문틀은 실리콘 코팅 마감을 기본으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 규격 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 전기설비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 형광등(화장실/샤워장의 경우 방수등) - 콘센트 200V - 스위치/환풍기/누전차단기 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 위생도기 및 수전금구류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-양변기/소변기/세면기/샤워기 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 설비(상/하수도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
컨테이너 구조와 시공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 하부 바닥 (BASE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ㄷ형강 보강제를 양쪽에 설치하고 ㄷ자형보강제를 40Cm 간격으로 용접한 후 18T 이상의 양면코팅 플레이우드 플로어를 깔아 제작합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.지주공사 (POST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE의 4개 모퉁이에 철판절곡 가공된 기둥을 세우고 위에는 운송시 사용되는 코너캐스팅을 부착합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 상단레일 (TOP RAIL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50×50 의 철재 사각파이프를 코너캐스팅에 연결 용접합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 패널 (PANEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프레스로 절곡한 주름철판을 제작된 골조에 ARC, CO2 용접으로 부착합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 출입문 / 창호 (DOOR & WINDOW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나사못으로 하이샤시 창문을 고정하고 창문틀은 사이드패널에 가접후 실리콘으로 고정합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 내장 인테리어 (INTERIOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단열재, 미장합판등으로 마감처리하고 바닥은 18mm 일반합판, 후로링 장판 등으로 시공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.전기공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배전함, 스위치, 콘센트, 형광등과 같은 전기시설을 원하는 위치에 시공합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 도장공사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브러쉬로 이물질을 제거하고 콘테이너용 도장페인트로 2회 이상 도장을 실시한 후 48시간이상 자연건조하여 시공을 완료합니다. |